
- Tổng quan
- Sản phẩm liên quan
Tiêu chuẩn kỹ thuật UL/CUL (Dữ liệu kỹ thuật) | ![]() |
||
Lớp (Nhóm sử dụng) | B | C | S |
Điện áp định mức [V] | 300 | 300 | |
Dòng điện định mức [A] | 10 | 10 | |
Phạm vi dây dẫn Cứng/Dẻo [AWG] | Ngày 24 tháng 12 | ||
Chống điện áp | 1600V/1Phút | ||
IEC (Dữ liệu kỹ thuật) | ![]() |
||
Danh Mục Quá Điện Áp | ||| | ||| | || |
Lớp độ nhiễm bẩn | 2 | 2 | |
Điện áp định mức [V] | 320 | 630 | |
Dòng điện định mức [A] | 15 | 15 | |
Điện áp chịu đựng xung [KV] | 4 | 4 | |
Diện tích mặt cắt dây dẫn Cố định linh hoạt [mm²] | 2.5 | ||
Vật liệu | |||
Vật liệu cách nhiệt | PA66 | ||
Tính dễ cháy | UL94V-0 | ||
Vật liệu tiếp điểm | Đồng hợp kim đồng | ||
Lớp phủ dây dẫn | Mạ Ni | ||
Dữ liệu khác | |||
Khoảng cách [mm] | 5.08 | ||
Số cực [P] | Ngày 24 tháng 2 | ||
Độ dài bóc [mm] | Ngày 8 tháng 7 | ||
Mô-men xoắn vít tối đa [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Nhiệt độ hoạt động [℃] | -145 | ||
Kích thước chốt [mm] | |||
Đường kính lỗ bo mạch [mm] |