
KF2EDGV-3.81
Брошура продукту:Завантажити
- Огляд
- Суміжні продукти
Технічні специфікації UL/CUL (Технічні дані) | ![]() |
||
Клас (Група застосування) | B | C | Д |
Номінальне напруга [В] | 300 | 300 | |
Номінальний струм [А] | 10 | 10 | |
Діапазон проводів Твердий/Плутений [AWG] | 24 грудня | ||
Витримає напругу | 1600В/1Хв | ||
IEC (Технічні дані) | ![]() |
||
Категорія перенапруги | ||| | ||| | || |
Клас забруднення | 2 | 2 | |
Номінальне напруга [В] | 320 | 630 | |
Номінальний струм [А] | 15 | 15 | |
Пульсова стійкість до напруги [кВ] | 4 | 4 | |
Схрещування проводника Твердий/гнучкий провід [мм²] | 2.5 | ||
Матеріал | |||
Ізоляційний матеріал | PA66 | ||
Горючість | UL94V-0 | ||
Матеріал контактника | Медний сплав | ||
Покриття проводника | Нікелеве покриття | ||
Інші дані | |||
Крок [мм] | 5.08 | ||
Полюси[П] | 24 лютого | ||
Довжина обрізання [мм] | 8 липня | ||
Максимальний момент затяжки шурупа [Н·м] | M2.5/0.4 | ||
Температура експлуатації [℃] | -145 | ||
Розміри піна [мм] | |||
Діаметр отвору на ПЛІ [мм] |