
- Genel Bakış
- İlgili Ürünler
UL/CUL Teknik Özellikleri UL/CUL (Teknik Veriler) | ![]() |
||
Sınıf (Kullanım Grubu) | B | C | D |
Adlandırılmış Gerilim [V] | 300 | 300 | |
Adlandırılmış Akım [A] | 10 | 10 | |
Kablo Aralığı Katı/Çıplak [AWG] | 24 Aralık | ||
Voltajı Dayanır | 1600V/1Dk | ||
IEC (Teknik Veriler) | ![]() |
||
Aşırı voltaj kategorisi | ||| | ||| | || |
Kirlilik Sınıfı | 2 | 2 | |
Adlandırılmış Gerilim [V] | 320 | 630 | |
Adlandırılmış Akım [A] | 15 | 15 | |
İmpuls dayanım gerilimi [KV] | 4 | 4 | |
İletken kesit alanı Katı/esnek tel [mm²] | 2.5 | ||
Malzeme | |||
Yalıtım malzemesi | PA66 | ||
Yakınlık | Ul94v-0 | ||
Temัสör malzemesi | Bakır alaşımı | ||
İletken kaplama | Ni kaplamanmış | ||
Diğer Veriler | |||
Adım [mm] | 5.08 | ||
Polalar[P] | 24 Şubat | ||
Soyulma Uzunluğu [mm] | 8 Temmuz | ||
Şeft İvmesi Maksimum [N.m] | M2.5/0.4 | ||
İşlem Sıcaklığı [℃] | -145 | ||
Pin Boyutları [mm] | |||
PCB Delik Çapı [mm] |