- ภาพรวม
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทางเทคนิค UL/CUL (ข้อมูลทางเทคนิค) | ![]() |
||
ชั้น (กลุ่มการใช้งาน) | B | C | D |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด [V] | 300 | 300 | |
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด [A] | 10 | 10 | |
ช่วงสายไฟ แข็ง/ยืดหยุ่น [AWG] | วันที่ 24 ธันวาคม | ||
ทนต่อความกระชับกําลัง | 1600V/1Min | ||
IEC (ข้อมูลทางเทคนิค) | ![]() |
||
หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน | ||| | ||| | || |
ระดับการปนเปื้อน | 2 | 2 | |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด [V] | 320 | 630 | |
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด [A] | 15 | 15 | |
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้ากระชาก [KV] | 4 | 4 | |
พื้นที่ขวางของผู้นำกระแส ลวดแข็ง/ยืดหยุ่น [mm²] | 2.5 | ||
วัสดุ | |||
วัสดุฉนวน | PA66 | ||
ความสามารถในการติดไฟ | UL94V-0 | ||
วัสดุคอนแทคเตอร์ | สายเหล็ก | ||
การเคลือบผิวของผู้นำกระแส | เคลือบ Ni | ||
ข้อมูลอื่นๆ | |||
ระยะห่าง [mm] | 5.08 | ||
จำนวนขั้ว[P] | วันที่ 24 กุมภาพันธ์ | ||
ความยาวการลอก [มม.] | วันที่ 8 กรกฎาคม | ||
แรงบิดสกรูสูงสุด [N.m] | M2.5/0.4 | ||
อุณหภูมิในการทำงาน [℃] | -145 | ||
ขนาดของเข็มยึด [มม.] | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางรูบน PCB [มม.] |