
- Översikt
- Relaterade produkter
UL/CUL Tekniska specifikationer UL/CUL (Tekniska data) | ![]() |
||
Klass (Användningsgrupp) | B | C | D |
Nominalspänning [V] | 300 | 300 | |
Nominalström [A] | 10 | 10 | |
Kabellängd Fast/Flytande [AWG] | December 24th | ||
Motstånd mot spänning | 1600V/1Min | ||
IEC (Tekniska data) | ![]() |
||
Överspänningskategori | ||| | ||| | || |
Förstoppningsklass | 2 | 2 | |
Nominalspänning [V] | 320 | 630 | |
Nominalström [A] | 15 | 15 | |
Impulståthetsspanning [KV] | 4 | 4 | |
Ledarrörelseavsnitt Fast/flexibel tråd [mm²] | 2.5 | ||
Material | |||
Isoleringsmaterial | PA66 | ||
Frambärbarhet | Ul94v-0 | ||
Kontaktmaterial | Med en bredd av högst 150 mm | ||
Ledarbeläggning | Ni belagt | ||
Övrig data | |||
Pitch [mm] | 5.08 | ||
Poler[P] | 24 februari | ||
Avskärningslängd [mm] | 8 juli | ||
Skruvspänningsmax [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Driftstemperatur [℃] | -145 | ||
Pinnmått [mm] | |||
PCB-holdiameter [mm] |