
- Pregled
- Povezani proizvodi
UL/CUL Технички спецификације UL/CUL (Техничка података) | ![]() |
||
Класа (Група употребе) | B | C | D |
Номинално напон [V] | 300 | 300 | |
Номинални ток [A] | 10 | 10 | |
Реперива опсег Тврдо/Меко [AWG] | 24. децембар | ||
Издржан напон | 1600В/1Мин | ||
IEC (Техничка података) | ![]() |
||
Kategorija prenapona | ||| | ||| | || |
Klasa zagađenja | 2 | 2 | |
Номинално напон [V] | 320 | 630 | |
Номинални ток [A] | 15 | 15 | |
Pojavni otporni naprezanja [KV] | 4 | 4 | |
Prosek pražnog vodilja Čvrsto/ginuće žice [mm²] | 2.5 | ||
Материјал | |||
Materijal izolacije | PA66 | ||
Goreljivost | UL94V-0 | ||
Materijal kontakte | Легура бакра | ||
Oblačenje vodilja | Nikl platinirano | ||
Ostali podaci | |||
Razmak [mm] | 5.08 | ||
Polovi[P] | 24. februar | ||
Dužina očiscavanja [mm] | 8. juli | ||
Maksimalni moment za vijak [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Radna temperatura [℃] | -145 | ||
Dimenzije šipke [mm] | |||
Prečnik rupe na PCB [mm] |