
KF2EDGV-3.81
Broshurë Produkti: SHKARKO
- Përmbledhje
- Produkte të Lidhura
Specifikacionet Teknisht UL/CUL (Te dhenat tekhnike) | ![]() |
||
Klasë (Grup i përdorimit) | B | C | D |
Tensioni i vlerësuar [V] | 300 | 300 | |
Largimi i vlerësuar [A] | 10 | 10 | |
Gjerësia e Larg [AWG] | 24 Dhjetor | ||
Tension i lindur | 1600V/1Min | ||
IEC (Te dhenat tekhnike) | ![]() |
||
Kategoria e tepricës së tensionit | ||| | ||| | || |
Klasa e Largimit | 2 | 2 | |
Tensioni i vlerësuar [V] | 320 | 630 | |
Largimi i vlerësuar [A] | 15 | 15 | |
Gjatësia e ndikimit [KV] | 4 | 4 | |
Sektori i konduktorit Larg/Larg dhe Larg [mm²] | 2.5 | ||
Larg | |||
Larg Materiali | PA66 | ||
E Flamshme | UL94V-0 | ||
Materiali i Kontaktorit | Larg lige | ||
Larg Faqesh | Ni Plated | ||
Të tjera të dhëna | |||
Larg [mm] | 5.08 | ||
Polat [P] | 24 Shkurt | ||
Gjatësia e larg [mm] | 8 Korrik | ||
Rrumbullimi maks i vishtës [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Temperatura e funksionimit [℃] | -145 | ||
Përmasat e Pin-it [mm] | |||
Diametri i Larg dhe PCB [mm] |