
- Prehľad
- Súvisiace produkty
UL/CUL Technické špecifikácie UL/CUL (Technické údaje) | ![]() |
||
Trieda (Skupina použitia) | B | C | Hĺbka |
Nominálny napätie [V] | 300 | 300 | |
Nominálny prúd [A] | 10 | 10 | |
Rozsah vodičov Pevný/Strejčený [AWG] | 24. december | ||
Odolnosť napätiu | 1600V/1Min | ||
IEC (Technické údaje) | ![]() |
||
Kategória prekorenia napätia | ||| | ||| | || |
Trieda kontaminácie | 2 | 2 | |
Nominálny napätie [V] | 320 | 630 | |
Nominálny prúd [A] | 15 | 15 | |
Odolnosť proti impulzovému napätiu [kV] | 4 | 4 | |
Príčný rez konduktora Pevný/hnateľný drôt [mm²] | 2.5 | ||
Materiál | |||
Izolačný materiál | PA66 | ||
Spaliteľnosť | UL94V-0 | ||
Materiál kontaktu | Zliatina medi | ||
Opravenie konduktora | Ni nahradené | ||
Ďalšie údaje | |||
Pitch [mm] | 5.08 | ||
Poli[P] | 24. február | ||
Dĺžka odlúčenia [mm] | 8. júl | ||
Maximálny moment šroubovania [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Prevádzková teplota [℃] | -145 | ||
Rozmery špuntu [mm] | |||
Priemer otvoru v PCB [mm] |