
KF2EDGV-3.81
Брошюра продукта:СКАЧАТЬ
- Обзор
- Связанные продукты
Технические характеристики UL/CUL (Технические данные) | ![]() |
||
Класс (Группа применения) | B | C | Г |
Номинальное напряжение [В] | 300 | 300 | |
Номинальный ток [А] | 10 | 10 | |
Диапазон проводников Твердый/Гибкий [AWG] | 24 декабря | ||
Напряжение пробоя | 1600В/1Мин | ||
IEC (Технические данные) | ![]() |
||
Категория перенапряжения | ||| | ||| | || |
Класс загрязнения | 2 | 2 | |
Номинальное напряжение [В] | 320 | 630 | |
Номинальный ток [А] | 15 | 15 | |
Импульсное напряжение выдерживаемое [кВ] | 4 | 4 | |
Сечение проводника Твердый/гибкий провод [мм²] | 2.5 | ||
Материал | |||
Изолирующий материал | PA66 | ||
Возгораемость | UL94V-0 | ||
Материал контактора | Сплав меди | ||
Покрытие проводника | Никелированный | ||
Другие данные | |||
Шаг [мм] | 5.08 | ||
Количество полюсов [P] | 24 февраля | ||
Длина обжима [мм] | 8 июля | ||
Макс. момент затяжки винта [Н·м] | M2.5/0.4 | ||
Рабочая температура [℃] | -145 | ||
Размеры пина [мм] | |||
Диаметр отверстия на печатной плате [мм] |