
KF2EDGV-3.81
Broșură de produs:DESCĂRCARE
- Prezentare generală
- Produse conexe
Specificații Tehnice UL/CUL (Date Tehnice) | ![]() |
||
Clasă (Grup de Utilizare) | B | C | P |
Tensiune Nominală [V] | 300 | 300 | |
Curent Nominal [A] | 10 | 10 | |
Gama de Fii Solid/Strâns [AWG] | 24 decembrie | ||
Rezistenta la tensiune | 1600V/1Min | ||
IEC (Date Tehnice) | ![]() |
||
Categorie de Supratensiune | ||| | ||| | || |
Clasă de contaminare | 2 | 2 | |
Tensiune Nominală [V] | 320 | 630 | |
Curent Nominal [A] | 15 | 15 | |
Tensiune de rezistență la impulsuri [KV] | 4 | 4 | |
Secțiunea conductorului Fil solid/flexibil [mm²] | 2.5 | ||
Material | |||
Material de izolație | PA66 | ||
Inflammabilitate | UL94V-0 | ||
Material al contactorului | Alcoolice | ||
Revopsirea conductorului | Platit cu Ni | ||
Alte date | |||
Pas [mm] | 5.08 | ||
Polii [P] | 24 februarie | ||
Lungime despărțire [mm] | 8 iulie | ||
Moment de strâns maxim [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Temperatură de funcționare [℃] | -145 | ||
Dimensiuni pin [mm] | |||
Diametru gaură PCB [mm] |