
KF2EDGV-3.81
Brochura do Produto:BAIXAR
- Visão Geral
- Produtos relacionados
Especificações Técnicas UL/CUL (Dados Técnicos) | ![]() |
||
Classe (Grupo de Uso) | B | C | P |
Tensão Nominal [V] | 300 | 300 | |
Corrente Nominal [A] | 10 | 10 | |
Faixa de Fio Sólido/Trançado [AWG] | 24 de Dezembro | ||
Tensão de Suportação | 1600V/1Min | ||
IEC (Dados Técnicos) | ![]() |
||
Categoria de Sobre-tensão | ||| | ||| | || |
Classe de Contaminação | 2 | 2 | |
Tensão Nominal [V] | 320 | 630 | |
Corrente Nominal [A] | 15 | 15 | |
Tensão de sobretensão [KV] | 4 | 4 | |
Seção transversal do condutor Fio sólido/flexível [mm²] | 2.5 | ||
Material | |||
Material de isolamento | PA66 | ||
Inflamabilidade | UL94V-0 | ||
Material do Contator | De aço inoxidável | ||
Revestimento do Condutor | Ni Revestido | ||
Outros Dados | |||
Pitch [mm] | 5.08 | ||
Polos [P] | 24 de fevereiro | ||
Comprimento de descascamento [mm] | 8 de julho | ||
Torque máximo do parafuso [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Temperatura de operação [℃] | -145 | ||
Dimensões do pino [mm] | |||
Diâmetro do furo da PCB [mm] |