
- Przegląd
- Powiązane Produkty
Specyfikacje techniczne UL/CUL (Dane techniczne) | ![]() |
||
Klasa (Grupa zastosowań) | B | C | G |
Napięcie nominalne [V] | 300 | 300 | |
Prąd nominalny [A] | 10 | 10 | |
Zakres przewodników Twardy/Płaski [AWG] | 24 grudnia | ||
Wstrzymanie napięcia | 1600V/1Min | ||
IEC (Dane techniczne) | ![]() |
||
Kategoria nadnapięcia | ||| | ||| | || |
Klasa zanieczyszczeń | 2 | 2 | |
Napięcie nominalne [V] | 320 | 630 | |
Prąd nominalny [A] | 15 | 15 | |
Napięcie przeciwwydzielne impulsowe [KV] | 4 | 4 | |
Przekrój przewodnika Szkło/twardy/przewód giętki [mm²] | 2.5 | ||
Materiał | |||
Materiał izolacyjny | Pa66 | ||
Pozarzystość | Ul94v-0 | ||
Materiał kontaktowy | Pozostałe | ||
Nakładka przewodnika | Ni miedziana | ||
Inne dane | |||
Pitch [mm] | 5.08 | ||
Liczba biegunów[P] | 24 lutego | ||
Długość obnażania [mm] | 8 lipca | ||
Maksymalny moment śrubowania [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Temperatura pracy [℃] | -145 | ||
Wymiary szpilki [mm] | |||
Średnica otworu na PCB [mm] |