
KF2EDGV-3.81
Produktbrosjyre:NEDLASTING
- Oversikt
- Relaterte produkter
UL/CUL Tekniske Spesifikasjoner UL/CUL (Teknisk Data) | ![]() |
||
Klasse (Bruksgruppe) | B | C | D |
Nominalspenning [V] | 300 | 300 | |
Nominalstrøm [A] | 10 | 10 | |
Ledningsomfang Fast/Strukturert [AWG] | 24. desember | ||
Motstandsdyktig spenning | 1600V/1Min | ||
IEC (Teknisk Data) | ![]() |
||
Overvoltage-kategori | ||| | ||| | || |
Forurensningsklasse | 2 | 2 | |
Nominalspenning [V] | 320 | 630 | |
Nominalstrøm [A] | 15 | 15 | |
Impulstilstandsforspenning [KV] | 4 | 4 | |
Lederkorssnitt Fast/fleksibel tråd [mm²] | 2.5 | ||
Materiale | |||
Isoleringsmateriale | PA66 | ||
Frambrennelighet | UL94V-0 | ||
Kontaktormateriale | Boksing av oksidant | ||
Ledertapet | Ni Platert | ||
Andre data | |||
Avstand [mm] | 5.08 | ||
Påler[P] | 24. februar | ||
Avstrippingslengde [mm] | 8. juli | ||
Skruetrikk Maks [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Driftstemperatur [℃] | -145 | ||
Pinndimensjoner [mm] | |||
PCB-hull diameter [mm] |