
KF2EDGV-3.81
Brosur Produk:Muat Turun
- Rangkuman
- Produk berkaitan
Spesifikasi Teknikal UL/CUL UL/CUL (Data Teknikal) | ![]() |
||
Kelas (Kumpulan Penggunaan) | B | C | D |
Voltan Berperingkat [V] | 300 | 300 | |
Arus Berperingkat [A] | 10 | 10 | |
Julat Dawai Teguh/Berjinjang [AWG] | 24 Disember | ||
Tahan Voltan | 1600V/1Min | ||
IEC(Data Teknikal) | ![]() |
||
Kategori overvoltage | ||| | ||| | || |
Kelas Pencemaran | 2 | 2 | |
Voltan Berperingkat [V] | 320 | 630 | |
Arus Berperingkat [A] | 15 | 15 | |
Voltan daya tahan impulsa [KV] | 4 | 4 | |
Keratan rentas konduktor Wire pepejal/ fleksibel [mm²] | 2.5 | ||
Bahan | |||
Bahan Penebat | PA66 | ||
Kebolehbaikan | UL94V-0 | ||
Bahan Kontaktor | Paduan tembaga | ||
Penyalutan Konduktor | Dilapisi Ni | ||
Data Lain | |||
Pitch [mm] | 5.08 | ||
Pol [P] | 24 Februari | ||
Panjang Pemotongan [mm] | 8 Julai | ||
Tork Penyekat Maksimum [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Suhu Operasi [℃] | -145 | ||
Dimensi Pin [mm] | |||
Diameter Lubang PCB [mm] |