
KF2EDGV-3.81
Produkta brošūra: LEJUPIELĀDĒT
- Pārskats
- Saistītie produkti
UL/CUL Tehniskie dati UL/CUL (Tehniskā informācija) | ![]() |
||
Klase (Lietojuma grupa) | B | C | D |
Nominālā spriegums [V] | 300 | 300 | |
Nominālais strāva [A] | 10 | 10 | |
Kabelu diapazons Cietais/Strūklains [AWG] | 24. decembris | ||
Atspējamā sprieguma novērtējums | 1600V/1Min | ||
IEC (Tehniskā informācija) | ![]() |
||
Pārsprieguma kategorija | ||| | ||| | || |
Siltuma klase | 2 | 2 | |
Nominālā spriegums [V] | 320 | 630 | |
Nominālais strāva [A] | 15 | 15 | |
Impulsveida izturības spriegums [kV] | 4 | 4 | |
Vadātāja skelsta lomītājs/Cietais/vielmaiņas laidlapis [mm²] | 2.5 | ||
Materiāls | |||
Izolācijas materiāls | PA66 | ||
Inflamābility | UL94V-0 | ||
Kontaktu materiāls | Varša alejance | ||
Vadātāja aptinājums | Ni aplomēts | ||
Citi dati | |||
Attālums [mm] | 5.08 | ||
Poli [P] | 24. februāris | ||
Nokrāpšanas garums [mm] | 8. jūlijs | ||
Šķēpu momenta maksimums [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Darbības temperatūra [℃] | -145 | ||
Pins izmēri [mm] | |||
PCB cauruma diametrs [mm] |