
KF2EDGV-3.81
Produkto brošiūra: ATSIŲTI
- Apžvalga
- Susijusios produktai
UL/CUL techninės specifikacijos UL/CUL ((Techniniai duomenys) | ![]() |
||
Klasė (naudoti) | B | C | D |
Nomininė įtampa [V] | 300 | 300 | |
Nomininė srovė [A] | 10 | 10 | |
Drato diapazonasStablis/stovintis [AWG] | Gruodžio 24 d. | ||
Atsparumas įtampui | 1600V/1min | ||
IEC ((Techniniai duomenys) | ![]() |
||
Perpūtinio slėgio kategorija | ||| | ||| | || |
Teršalų klasė | 2 | 2 | |
Nomininė įtampa [V] | 320 | 630 | |
Nomininė srovė [A] | 15 | 15 | |
Impulsinė tvarumo voltas [KV] | 4 | 4 | |
Vadovo skerspjūvis Tvirtus/arčiasis kabelis [mm²] | 2.5 | ||
Medžiaga | |||
Izolacinė medžiaga | PA66 | ||
Inflamability | UL94V-0 | ||
Kontaktoriaus medžiaga | Varpniekinis sprogulis | ||
Vadovo apdengimas | Ni galvotas | ||
Kiti duomenys | |||
Žingsnis [mm] | 5.08 | ||
Poliai [P] | Balandžio 24-asis | ||
Ištraukos ilgis [mm] | Liepos 8-asis | ||
Siksnio momentas max [N·m] | M2.5/0.4 | ||
Eksploatacijos temperatūra [℃] | -145 | ||
Pino matmenys [mm] | |||
PCB skylės pavidalo skersmuo [mm] |