
KF2EDGV-3.81
Brochure Producti: Descarga
- Conspectus
- Producta Relata
Specificatones Technicae UL/CUL UL/CUL (Data Technica) | ![]() |
||
Classis (Communitas Usus) | B | C | D |
Tensio Censita [V] | 300 | 300 | |
Curriculum Censitum [A] | 10 | 10 | |
Ambitus Filii Solidi/Stati [AWG] | 24 Decembris | ||
Voltage Sustentatio | 1600V/1Min | ||
IEC (Data Technica) | ![]() |
||
Categoria Super Voltae | ||| | ||| | || |
Classis Contaminatio | 2 | 2 | |
Tensio Censita [V] | 320 | 630 | |
Curriculum Censitum [A] | 15 | 15 | |
Tensio Impetus Resistentia [KV] | 4 | 4 | |
Sectio Conductoris Solidus/Flexibilis Funiculus [mm²] | 2.5 | ||
Materia | |||
Materies Isolatio | PA66 | ||
Inflammabilitas | UL94V-0 | ||
Materies Contactus | Aeris mixtura | ||
Tegumentum Conductoris | Ni Doratum | ||
Alii Data | |||
Intervallum [mm] | 5.08 | ||
Poli[P] | 24 Februarii | ||
Longitudo Exuendae [mm] | 8 Iulii | ||
Momentum Rotundationis Max [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Temperatura Operativa [℃] | -145 | ||
Dimensiones Acinaces [mm] | |||
Diametros Foraminis Laminæ Circulorum Printed [mm] |