
- 개요
- 관련 상품
UL/CUL 기술 사양 UL/CUL(기술 데이터) | ![]() |
||
등급 (사용 그룹) | B | C | D |
정격 전압 [V] | 300 | 300 | |
정격 전류 [A] | 10 | 10 | |
선재 범위 실심/다발 [AWG] | 12월 24일 | ||
전압을 견딜 수 있는 | 1600V/1분 | ||
IEC(기술 데이터) | ![]() |
||
초전압 범주 | ||| | ||| | || |
오염 등급 | 2 | 2 | |
정격 전압 [V] | 320 | 630 | |
정격 전류 [A] | 15 | 15 | |
임펄스 내전압 [KV] | 4 | 4 | |
도체 단면적 실선/유연선 [mm²] | 2.5 | ||
재료 | |||
단열재 | PA66 | ||
flamability | UL94V-0 | ||
컨택터 재질 | 구리 합금 | ||
도체 코팅 | 니켈 도금 | ||
기타 데이터 | |||
피치 [mm] | 5.08 | ||
폴스 [P] | 2월 24일 | ||
탈피 길이 [mm] | 7월 8일 | ||
나사 토크 최대 [N.m] | M2.5/0.4 | ||
작동 온도 [℃] | -145 | ||
핀 치수 [mm] | |||
PCB 구멍 직경 [mm] |