
- 概要
- 関連製品
UL/CUL 技術仕様 UL/CUL(技術データ) | ![]() |
||
クラス (使用グループ) | B について | C | D |
定格電圧 [V] | 300 | 300 | |
定格電流 [A] | 10 | 10 | |
ワイヤー範囲実心/編組 [AWG] | 12月24日 | ||
耐電圧 | 1600V/1分間 | ||
IEC(技術データ) | ![]() |
||
超電圧カテゴリー | ||| | ||| | || |
汚染クラス | 2 | 2 | |
定格電圧 [V] | 320 | 630 | |
定格電流 [A] | 15 | 15 | |
衝撃耐電圧 [KV] | 4 | 4 | |
導体断面積 固定/柔軟ワイヤー [mm²] | 2.5 | ||
素材 | |||
隔熱材料 | PA66 | ||
難燃性 | ユル94v-0 | ||
コンタクター材質 | 銅合金 | ||
導体コート | ニッケルメッキ | ||
その他のデータ | |||
ピッチ [mm] | 5.08 | ||
極数 [P] | 2月24日 | ||
剥離長さ [mm] | 7月8日 | ||
ねじトルク最大値 [N・m] | M2.5/0.4 | ||
動作温度 [℃] | -145 | ||
ピン寸法 [mm] | |||
PCB穴径 [mm] |