
- סקירה
- מוצרים קשורים
פרטים טכניים UL/CUL (נתונים טכניים) | ![]() |
||
כיתה (קבוצת שימוש) | B | ג | G |
מתח מוסמך [V] | 300 | 300 | |
זרם מוסמך [A] | 10 | 10 | |
טווח חוט סוליד/עטוף [AWG] | 24 בדצמבר | ||
מתח עמידה | 1600V/1Min | ||
IEC (נתונים טכניים) | ![]() |
||
קטגוריה של על-מתח | ||| | ||| | || |
כיתה של זיהום | 2 | 2 | |
מתח מוסמך [V] | 320 | 630 | |
זרם מוסמך [A] | 15 | 15 | |
מתח סבלנות למשבץ [KV] | 4 | 4 | |
שטח מיבת החוט: חוט קשיח/מיטלטל [mm²] | 2.5 | ||
חומר | |||
חומר בידוד | PA66 | ||
ה flamability | UL94V-0 | ||
חומר של מגע | סגסוגות נחושת | ||
טיפוח חוט | מכוסה ב-Ni | ||
נתונים נוספים | |||
שיפוע [מ"מ] | 5.08 | ||
קוטבים[P] | 24 בפברואר | ||
אורך פירוק [מ"מ] | 8 ביולי | ||
מומנט אטום מרבי [N.m] | M2.5/0.4 | ||
טמפרטורת פעילות [℃] | -145 | ||
מימדי קצה [מ"מ] | |||
קוטר חור לוח PCB [מ"מ] |