
KF2EDGV-3.81
Vörumerki:Sækja
- Yfirlit
- Tengdar vörur
Þéttarfræði UL/CUL UL/CUL (Þéttarfræði) | ![]() |
||
Flokkur (Notkunarhópur) | B | C | D |
Nafngildisspenna [V] | 300 | 300 | |
Nafngildisstraumur [A] | 10 | 10 | |
Virkjaumbreyting Fasteðlar/Samfestlar [AWG] | Desember 24. | ||
Þolvað spenn | 1600V/1Min | ||
IEC (Þéttarfræði) | ![]() |
||
Yfirspennaflokkur | ||| | ||| | || |
Fjölbeygingarklasi | 2 | 2 | |
Nafngildisspenna [V] | 320 | 630 | |
Nafngildisstraumur [A] | 15 | 15 | |
Hrafnhreysti fyrir bráðvarp [KV] | 4 | 4 | |
LínaþvermálFast/fleksanleg lína [mm²] | 2.5 | ||
Efni | |||
Islenskur texti: Isolation Material | PA66 | ||
Brinnfæranleiki | UL94V-0 | ||
Hlutafærastofn | Kopparfélagi | ||
Leiðariþéttun | Ni Plated | ||
Aðrar Upplýsingar | |||
Bil [mm] | 5.08 | ||
Pólar [P] | 24. febrúar | ||
Fjarlægingarlengd [mm] | 8. júlí | ||
Skrúujafnvægi Hæsta [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Virkniðurstaða [℃] | -145 | ||
Stakadimar [mm] | |||
Þvermál loðs á PCB [mm] |