
KF2EDGV-3.81
Brošura proizvoda: Preuzimanje
- Pregled
- Srodni proizvodi
UL/CUL Tehnički podaci UL/CUL (Tehnička dokumentacija) | ![]() |
||
Klasa (Grupa uporabe) | B | C | D |
Nominalna napojna [V] | 300 | 300 | |
Nominalni strujni pritisak [A] | 10 | 10 | |
Opseg žica Tvrda/Međuslojna [AWG] | 24. prosinca | ||
Odolnost na napon | 1600V/1Min | ||
IEC (Tehnička dokumentacija) | ![]() |
||
Kategorija prekoračenja napetosti | ||| | ||| | || |
Klasa zagađenja | 2 | 2 | |
Nominalna napojna [V] | 320 | 630 | |
Nominalni strujni pritisak [A] | 15 | 15 | |
Izdrživost na impulsnu napetost [KV] | 4 | 4 | |
Pročevje provodnika Tvrdo/gibalo žice [mm²] | 2.5 | ||
Materijal | |||
Izolacijski materijal | S druge strane: | ||
Inflamabilnost | UL94V-0 | ||
Materijal kontaktora | Bakrov legura | ||
Oblačenje provodnika | Ni oplati | ||
Ostali podaci | |||
Razmak [mm] | 5.08 | ||
Polovi[P] | 24. veljače | ||
Dužina očiscavanja [mm] | 8. srpnja | ||
Maksimalni vijčasti moment [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Radna temperatura [℃] | -145 | ||
Dimenzije šipke [mm] | |||
Promjer rupe na PCB [mm] |