
KF2EDGV-3.81
उत्पाद ब्रोशर:डाउनलोड
- सारांश
- संबंधित उत्पाद
UL/CUL तकनीकी विन्यास UL/CUL (तकनीकी डेटा) | ![]() |
||
वर्ग (उपयोग समूह) | बी | सी | डी |
अभिलेखित वोल्टता [V] | 300 | 300 | |
अभिलेखित धारा [A] | 10 | 10 | |
तार की सीमा ठोस/स्टैंडर्ड [AWG] | 24 दिसंबर | ||
सहनशीलता वोल्टेज | 1600V/1मिनट | ||
IEC (तकनीकी डेटा) | ![]() |
||
ओवरवोल्टेज श्रेणी | ||| | ||| | || |
प्रदूषण वर्ग | 2 | 2 | |
अभिलेखित वोल्टता [V] | 320 | 630 | |
अभिलेखित धारा [A] | 15 | 15 | |
आवेग सहिष्णुता वोल्टेज [KV] | 4 | 4 | |
चालक क्रॉस सेक्शन ठोस/फ्लेक्सिबल तार [mm²] | 2.5 | ||
सामग्री | |||
बिजली से बचाव का पदार्थ | PA66 | ||
अग्नि-विस्फोटकता | UL94V-0 | ||
कंटैक्टर मातेरियल | तांबे का मिश्र धातु | ||
चालक कोटिंग | Ni प्लेट किया हुआ | ||
अन्य डेटा | |||
पिच [mm] | 5.08 | ||
खंभे[P] | फरवरी 24 | ||
छालन लंबाई [मिमी] | जुलाई 8 | ||
स्क्रू टोक़ [N.m] | M2.5/0.4 | ||
चालू तापमान [℃] | -145 | ||
पिन आयाम [मिमी] | |||
PCB छेद व्यास [मिमी] |