
KF2EDGV-3.81
Brochúr Táirge: Íoslódáil
- Aireamh
- Daltaí Cineálacha
Speisicifícaí Uilte UL/CUL UL/CUL (Dáta Teicniúla) | ![]() |
||
Clas (Grúpa Úsáide) | B | C | D |
Foltáin Raithe [V] | 300 | 300 | |
Tiomán Raithe [A] | 10 | 10 | |
Rang Chíre Sólaid/Strándaithe [AWG] | An 24 Nollaig | ||
Voltage a sheasamh | 1600V/1Min | ||
IEC (Dáta Teicniúla) | ![]() |
||
Catagóir Athrú Foltáin | ||| | ||| | || |
Clasú Contaiminí | 2 | 2 | |
Foltáin Raithe [V] | 320 | 630 | |
Tiomán Raithe [A] | 15 | 15 | |
Folt Impuls a díríonn [KV] | 4 | 4 | |
Crossbhancán Drolaithe Solid/fliexil [mm²] | 2.5 | ||
Méadar | |||
Tosaigh míre | Nasc fuinneamh DC 5.5 mm x 2.1 mm ínith, agus cuireadh ar fad é sinne mar nasc DC Barra. Is é sin nasc fuinneamh íneofaracht íseal. I bhfeidhmtheipithe fuinneamh, is féidir leis bheith arbhunaithe ar pháirc chórais nó ar PCB agus nascadh le nasc fuinneamh fir 2.1mm a sholáthraíonn fuinneamh ón gcóras fuinneamh. | ||
Inflamábilteas | UL94V-0 | ||
Méadar Chontactor | Allúthú copar | ||
Coating Drolaithe | Ni Plated | ||
Sonraí Eile | |||
Pitch [mm] | 5.08 | ||
Bolás[P] | An 24 Feabhra | ||
Fad Slatú [mm] | An 8 Iúil | ||
Torróg Scroifa Máx [N.m] | M2.5\/0.4 | ||
Te Oibríochta [℃] | -145 | ||
Méid Pinne [mm] | |||
Diaméadar Fholca PCB [mm] |