
- خلاصه
- محصولات مرتبط
مشخصات فنی UL/CUL (دادههای فنی) | ![]() |
||
کلاس (گروه استفاده) | B | C | د |
ولتاژ نامینال [V] | 300 | 300 | |
جریان نامینال [A] | 10 | 10 | |
محدوده سیم جامد/نمکدار [AWG] | ۲۴ دسامبر | ||
مقاومت در برابر ولتاژ | ۱۶۰۰ ولت/۱ دقیقه | ||
IEC (دادههای فنی) | ![]() |
||
دسته برق بیش از حد | ||| | ||| | || |
کلاس آلودگی | 2 | 2 | |
ولتاژ نامینال [V] | 320 | 630 | |
جریان نامینال [A] | 15 | 15 | |
ولتاژ تحمل ضده جریان [KV] | 4 | 4 | |
مساحت مقطع رسانا سیم جامد/انعطاف پذیر [mm²] | 2.5 | ||
مواد | |||
ماده عایق | PA66 | ||
قابلیت اشتعال | UL94V-0 | ||
ماده مخاطب | آلیاژ مس | ||
پوشش رسانا | پوشش Ni | ||
دادههای دیگر | |||
پیچ [میلی متر] | 5.08 | ||
قطبها[P] | ۲۴ فوریه | ||
طول استخراج [میلی متر] | ۸ ژوئیه | ||
گشتاور برگردان پیستون حداکثر [نیوتن.متر] | M2.5/0.4 | ||
دماهای عملیاتی [℃] | -145 | ||
ابعاد پین [میلی متر] | |||
قطر سوراخ PCB [میلی متر] |