
- Ülevaade
- Seotud tooted
UL/CUL Tehnilised Spetsifikatsioonid UL/CUL (Tehniline Informatsioon) | ![]() |
||
Klass (Kasutusgrupp) | B | C | D |
Nimetusvõlgne [V] | 300 | 300 | |
Nimetusekoolge [A] | 10 | 10 | |
Jookide Ulatus Tugev/Struktuur [AWG] | 24. detsember | ||
Jäätmete Võime | 1600V/1Min | ||
IEC (Tehniline Informatsioon) | ![]() |
||
Ülemeede Kategooria | ||| | ||| | || |
Saaste klass | 2 | 2 | |
Nimetusvõlgne [V] | 320 | 630 | |
Nimetusekoolge [A] | 15 | 15 | |
Impulsselt vastupanuvõime [KV] | 4 | 4 | |
Juhtme ristpindTugev/peegeldav kaabel [mm²] | 2.5 | ||
Materjal | |||
Isolatsiooni materjal | PA66 | ||
Põlematus | UL94V-0 | ||
Kontaktori materjal | Vaskse liit | ||
Juhtme kateegium | Ni plaaditud | ||
Muud andmed | |||
Pitch [mm] | 5.08 | ||
Poluksid[P] | Veebruar 24. | ||
Äratamispikkus [mm] | Juli 8. | ||
Skruu torke maksimum [N.m] | M2.5\/0.4 | ||
Töötemperatuur [℃] | -145 | ||
Pinnemõõdud [mm] | |||
PCB kuubimõõt [mm] |