
- Περιγραφή
- Σχετικά Προϊόντα
Τεχνικές Προδιαγραφές UL/CUL (Τεχνικά Δεδομένα UL/CUL) | ![]() |
||
Κλάση (Ομάδα Χρήσης) | Β | Γ | Δ |
Νομιμή Τάση [V] | 300 | 300 | |
Νομιμή Ροπή [A] | 10 | 10 | |
Περίληψη Καλώδιων Στερεό/Ανεξάρτητο [AWG] | 24 Δεκεμβρίου | ||
Αντιστέκεται στην τάση | 1600V/1Λεπτό | ||
IEC (Τεχνικά Δεδομένα) | ![]() |
||
Κατηγορία Υπερτάσης | ||| | ||| | || |
Κλάση Εμπορκής | 2 | 2 | |
Νομιμή Τάση [V] | 320 | 630 | |
Νομιμή Ροπή [A] | 15 | 15 | |
Υποχώρηση από ηλεκτρικές κύματα [KV] | 4 | 4 | |
Διατομή διαγωγού Στερεός/ευέλικτος καλάθι [mm²] | 2.5 | ||
Υλικό | |||
Υλικό μόνωσης | PA66 | ||
Εξαφανισμός | Β 94v-0 | ||
Υλικό επαφών | Κράμα χαλκού | ||
Επίκαλυψη διαγωγού | Χρωματογραφημένο Ni | ||
Άλλες πληροφορίες | |||
Βήμα [mm] | 5.08 | ||
Άξονες[Π] | 24 Φεβρουαρίου | ||
Μήκος Αποφλόγισης [mm] | 8 Ιουλίου | ||
Μέγιστος Δρομέας Ενδοστροφής [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας [℃] | -145 | ||
Διαστάσεις Καρφιού [mm] | |||
Διάμετρος Τρύπας PCB [mm] |