- Trosolwg
- Cynnyrchau Cysylltiedig
Ffurflen Technegol UL/CUL UL/CUL (Data Technegol) | ![]() |
||
Dosbarth (Grŵp Defnydd) | B | C | D |
Ffoltiad Adroddol [V] | 300 | 300 | |
Ampiadur Adroddol [A] | 10 | 10 | |
Gwahaniaeth Llynedd Solid/Stanned [AWG] | 24 Rhagfyr | ||
Ffoltiad Cadw | 1600V/1Min | ||
IEC (Data Technegol) | ![]() |
||
Category Oerffoltiau | ||| | ||| | || |
Dosbarth Llysan | 2 | 2 | |
Ffoltiad Adroddol [V] | 320 | 630 | |
Ampiadur Adroddol [A] | 15 | 15 | |
Ffoltan impelws [KV] | 4 | 4 | |
Arianog y cyfrannwr Solid/fesul egwyl [mm²] | 2.5 | ||
Materyal | |||
Ddatblygiad Materialedd | PA66 | ||
Anffurfiolrwydd | UL94V-0 | ||
Materiol Cysyllteirio | Alwmpaen copr | ||
Clociad Cyfrannwr | Ni Plated | ||
Data eraill | |||
Pich [mm] | 5.08 | ||
Poloedd[P] | 24 Chwefror | ||
Hyd tynnu [mm] | 8 Gorffennaf | ||
Torc sgriw [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Temperatur gweithredol [℃] | -145 | ||
Maint piniau [mm] | |||
Diametr Gwahan Lwrdd PCB [mm] |