
KF2EDGV-3.81
Dossier del producte:Descarregar
- Visió general
- Productes relacionats
Especificacions Tècniques UL/CUL (Dades Tècniques) | ![]() |
||
Classe (Grup d'ús) | B | C | D |
Tensió nominal [V] | 300 | 300 | |
Corrent nominal [A] | 10 | 10 | |
Rang de fils Sòlid/Amortat [AWG] | 24 de desembre | ||
Tensió d'endurment | 1600V/1Min | ||
IEC (Dades Tècniques) | ![]() |
||
Categoria de sobre-tensió | ||| | ||| | || |
Classe de contaminació | 2 | 2 | |
Tensió nominal [V] | 320 | 630 | |
Corrent nominal [A] | 15 | 15 | |
Tensió d'impuls [KV] | 4 | 4 | |
Secció del conductor Cable sòlid/flexible [mm²] | 2.5 | ||
Material | |||
Material d'isolament | PA66 | ||
Inflammabilitat | UL94V-0 | ||
Material del contacte | Al·lòi de cobre | ||
Revestiment del conductor | Ni Platjat | ||
Altres dades | |||
Pitch [mm] | 5.08 | ||
Pols [P] | 24 de febrer | ||
Longitud d'escamotament [mm] | 8 de juliol | ||
Couples de torsió màxims de la vora [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Temperatura d'operació [℃] | -145 | ||
Dimensions del pin [mm] | |||
Diàmetre del forat de la PCB [mm] |