
KF2EDGV-3.81
Брошура на продукта: ИЗТЕГЛИ
- Преглед
- Свързани продукти
Технически спецификации UL/CUL (Техническа информация) | ![]() |
||
Клас (Група на използване) | Б. | C | Д |
Номинално напрежение [В] | 300 | 300 | |
Номинален ток [А] | 10 | 10 | |
Диапазон на жилата Твърда/Мякна [AWG] | 24 декември | ||
Напрежение на издръжливост | 1600В/1Мин | ||
IEC (Техническа информация) | ![]() |
||
Категория наднапрег | ||| | ||| | || |
Клас на забразнение | 2 | 2 | |
Номинално напрежение [В] | 320 | 630 | |
Номинален ток [А] | 15 | 15 | |
Импулсна издръжливо напрежение [KV] | 4 | 4 | |
Сечка на проводника Твърд/гъвкав жиц [mm²] | 2.5 | ||
Материал | |||
Изолационен материал | PA66 | ||
Възпламеняемост | UL94V-0 | ||
Материал на контактъра | Медни сплави | ||
Облагане на проводника | Облаган с Ni | ||
Други данни | |||
Пас [mm] | 5.08 | ||
Полюса [P] | 24 февруари | ||
Дължина на отстраняване на изолация [мм] | 8 юли | ||
Максимален винтов момент [Н.м] | M2.5/0.4 | ||
Работна температура [℃] | -145 | ||
Размери на пинове [мм] | |||
Диаметър на дупката в ПЛЧ [мм] |